Certification | SAI |
Product size(mm)(W×D) | 900X500 |
Built-in size(mm)(W×D) | 816X460 |
Gas type | LPG/NG |
Gas pressure (kPa) | LPG: 2.75 kPa NG: 1.0 kPa |
Heating Load (MJ/h) | L&R: 1.65 M: 7.2 |
Zone Diameter(mm) | ≥48% |
Knob | Mechanical Bakelite Knob |
Grate | Cast Iron |
Net weight (kg) | 17.5 |
Gross weight (kg) | 20.2 |
Carton Size L*W*H(mm) | 950X545X210 |
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Reviews
There are no reviews yet.